
Features
- 45 Ton HM/UD Japanese Carbon
- 4 pcs Slim Design Blank
- Include a cordura transportation tube
- Seaguide Guides
- Seaguide Reelseat
Model chart
| Length | Casting Wt. | Pcs |
|---|---|---|
| 6'6\ | 2-8 g | 4 |
| 7'3\ | 3-10 g | 4 |
| 8'3\ | 5-15 g | 4 |
| 9'1\ | 7-27 g | 4 |
| 9'3\ | 9-32 g | 4 |
| 10'1 |

| Length | Casting Wt. | Pcs |
|---|---|---|
| 6'6\ | 2-8 g | 4 |
| 7'3\ | 3-10 g | 4 |
| 8'3\ | 5-15 g | 4 |
| 9'1\ | 7-27 g | 4 |
| 9'3\ | 9-32 g | 4 |
| 10'1 |